<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Unia Europejska</title>
	<link>http://www.ue.educamore.com</link>
	<description>Unia europejska - podstawowe informacje</description>
	<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:45:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Trybunał Sprawiedliwości</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/trybunal-sprawiedliwosci/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/trybunal-sprawiedliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kierunki polityki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest organem sądowym Wspólnot. Spełnia on funkcje sądu międzynarodowego (ponieważ rozstrzyga spory między państwami członkowskimi), sądu konstytucyjnego (rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Wspólnot i dokonuje interpretacji prawa wspólnotowego) oraz sądu administracyjnego (sprawdza legalność aktów prawnych). Składa się z 15 sędziów (wybieranych na 6 lat) i 8 rzeczników generalnych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/trybunal-sprawiedliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komisja Europejska</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/komisja-europejska/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/komisja-europejska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kierunki polityki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli jest organem wykonawczym. Składa się z 30 komisarzy (w tym przewodniczący), wybieranych na 5 lat i odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działania Unii. Komisarze, zachowując całkowitą niezależność od swoich rządów, zobowiązani są działać wyłącznie w interesie Unii. Komisja ma prawo inicjatywy w propozycjach legislacyjnych, odpowiada za realizację wspólnych polityk dotyczących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/komisja-europejska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rada Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/rada-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/rada-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kierunki polityki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Rada Unii Europejskiej składa się z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym. Skład Rady zmienia się w zależności od problematyki obrad. Ma ona cechy zarówno organizacji ponadnarodowej, jak i międzyrządowej, podejmującej decyzje w pewnych kwestiach większością kwalifikowaną, a w innych jednomyślnie. Radą kierują kolejno przez pół roku wszystkie państwa członkowskie. Państwa zgromadzone w Radzie opracowują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/rada-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parlament Europejski</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/parlament-europejski/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/parlament-europejski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kierunki polityki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Parlament Europejski jest instytucją reprezentującą obywateli państw członkowskich. Jego członkowie (obecnie w liczbie 786), wybierani bez-pośrednio od 1979 roku na pięcioletnią kadencję, grupują się według orientacji politycznych, a nie według kryterium państw narodowych (np. socjaliści, chrześcijańscy demokraci, liberałowie itp.). Podstawowe uprawnienia Parlamentu to: współtworzenie prawa, kontrola budżetu Unii oraz kontrola Komisji Europejskiej. Po przystąpieniu do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/parlament-europejski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rada Europejska</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/rada-europejska/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/rada-europejska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kierunki polityki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Rada Europejska, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów oraz przewodniczący Komisji Europejskiej, stanowi naczelny organ decyzyjny. Zajmuje się kwestiami strategicznymi z punktu widzenia rozwoju Unii oraz określa główne kierunki jej polityki.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/rada-europejska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Filary współpracy Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/filary-wspolpracy-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/filary-wspolpracy-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[



  




1   filar
Polityka   ekonomiczna (Wspólnota Europejska)


II filar Polityka zagraniczna   i bezpieczeństwo


III filar
Współpraca policyjna i sądowa   w sprawach karnych




-    Wspólny   rynek
-    Unia   gospodarcza 1 walutowa
-    Wspólna   polityka:
•      rolna
•      handlowa
•      transportowa
-    Polityka   solidarnościowa:
•      regionalna
•      socjalna
-    Polityka   azylowa
-    Ochrona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/09/04/filary-wspolpracy-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fakty z integracji</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/08/30/fakty-z-integracji/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/08/30/fakty-z-integracji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Przytoczmy kilka najważniejszych faktów dotyczących procesu pogłębiania integracji.
1951 - utworzenie przez Belgię, Francję, RFN, Wiochy, Luksemburg     przebieg inte-i Holandię Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), po-     gracji europej-wstatej z połączenia przemysłów węglowo-stalowych w ramach     skiej wspólnego rynku, zarządzanej przez niezależne instytucje o charakterze ponadnarodowym.
1958- Traktaty rzymskie z 1957 roku powołują do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/08/30/fakty-z-integracji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja Polski z Unią Europejską</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/07/02/integracja-polski-z-unia-europejska/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/07/02/integracja-polski-z-unia-europejska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W roku 1990 jednym z celów strategicznych polskiej polityki zagranicznej stało się włączenie naszego kraju do procesów integracji ekonomicznej i politycznej zachodzących w Europie Zachodniej. Integracja w Europie została zapoczątkowana w 1950 roku, kiedy to przyjęto deklarację francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. W deklaracji tej Schuman przedstawił propozycję francuskiego polityka i ekonomisty Jeana Monneta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/07/02/integracja-polski-z-unia-europejska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procesy integracyjne</title>
		<link>http://www.ue.educamore.com/2008/06/23/procesy-integracyjne/</link>
		<comments>http://www.ue.educamore.com/2008/06/23/procesy-integracyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ue.educamore.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Integracja to formalny, świadomy proces, mający na celu pogłębienie wzajemnych powiązań i wymiany między grupą krajów. Oto jego dwie powiązań  najczęściej spotykane formy:
- ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ogra¬niczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług, osób oraz kapitału;
-    integracja polityczna, polegająca na tworzeniu instytucjonalnych me-chanizmów i procedur podejmowania decyzji.
Integracja gospodarcza może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ue.educamore.com/2008/06/23/procesy-integracyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
